DokumentationProdukteArtim Academy LMSMein LernenMein Lernen V1
Eigene Benachrichtigungen
In API Explorer austestenÖffnet den Explorer mit Methode und Pfad dieses Requests.
Die Benachrichtigungen dieses Kontos.
GET https://me.api.lms.artim-industries.com/v1/notifications
| Methode | GET |
| Basis | me.api.lms.artim-industries.com/v1 |
| Scope | lms.me.notifications:read |
| Antwort | 200 |
| Zugang | Developer Mitgliedschaft |
| Auth | Authorization: Bearer lmsapi_… |
Parameter
| Parameter | Ort | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
unread | Query | boolean | nein | Nur ungelesene. |
limit | Query | integer | nein | Einträge je Seite, 1–200. Standard 50. |
offset | Query | integer | nein | Wie viele Einträge übersprungen werden. Standard 0. |
Anfrage
curl "https://me.api.lms.artim-industries.com/v1/notifications?limit=50&offset=0" \
-H "Authorization: Bearer lmsapi_…"
Antwort
Antwortrahmen
Diese Antwort ist blätterbar und trägt immer denselben Rahmen:
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
data | array | Die Einträge dieser Seite. |
total | integer | Wie viele Einträge es insgesamt gibt. |
limit | integer | Die angefragte Seitengröße. |
offset | integer | Wie viele Einträge übersprungen wurden. |
Die Felder unten beschreiben einen Eintrag in data.
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
items | array | Die Einträge dieser Seite. |
items[].id | string | Die Kennung. |
items[].title | string | Die Überschrift. |
items[].body | string | Der Text. |
items[].type | string | Woran sie hängt: assignment, message, system, course, calendar-invite oder calendar-rsvp. |
items[].read | boolean | Ob sie gelesen ist. |
items[].createdAt | string | Wann sie entstand. |
total | integer | Wie viele Einträge es insgesamt gibt — unabhängig von limit. |
{
"items": [
{
"id": "ntf_2c77",
"title": "Abgabe bewertet",
"body": "„Ein eigener Generic“ wurde mit 18 von 20 bewertet.",
"type": "assignment",
"read": false,
"createdAt": "2026-08-27T07:41:00Z"
}
],
"total": 11
}
Fehler
| Status | code | Wann |
|---|---|---|
401 | invalid_token | Bearer fehlt, ist unbekannt oder abgelaufen. Verlängern über https://api.artim-industries.com/v1/oauth/token. |
403 | missing_scope | Das Token trägt den Scope dieses Endpunkts nicht. |
404 | not_found | Der Eintrag gehört nicht zum freigegebenen Akademie — oder die Anfrage kam auf der falschen Subdomain an. |
422 | invalid_request | Ein Parameter hat den falschen Typ oder liegt außerhalb des erlaubten Bereichs. |
429 | rate_limited | Kontingent erschöpft, siehe Retry-After. |
Jede Fehlerantwort trägt dieselbe Hülle: error.code benennt den Fehler, error.message sagt in einem Satz, was fehlt.
Rate Limits
Das Limit gilt pro Team, nicht pro Token.
| Zugang | Produktion | Sandbox |
|---|---|---|
| Hobby | 60 Anfragen/Minute | ohne Limit |
| Developer Mitgliedschaft | 10.000 Anfragen/Minute | ohne Limit |
Bei 429 sagt der Retry-After-Header, wie lange du warten sollst.