DokumentationProdukteArtim Academy LMSMein LernenMein Lernen V1
Eigene Aufgaben
In API Explorer austestenÖffnet den Explorer mit Methode und Pfad dieses Requests.
Die freigeschalteten Aufgaben dieses Kontos samt Stand.
GET https://me.api.lms.artim-industries.com/v1/assignments
| Methode | GET |
| Basis | me.api.lms.artim-industries.com/v1 |
| Scope | lms.me.assignments:read |
| Antwort | 200 |
| Zugang | Developer Mitgliedschaft |
| Auth | Authorization: Bearer lmsapi_… |
Parameter
| Parameter | Ort | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
status | Query | string | nein | Filter: open, submitted, graded. Ohne Angabe alle. |
limit | Query | integer | nein | Einträge je Seite, 1–200. Standard 50. |
offset | Query | integer | nein | Wie viele Einträge übersprungen werden. Standard 0. |
Anfrage
curl "https://me.api.lms.artim-industries.com/v1/assignments?limit=50&offset=0" \
-H "Authorization: Bearer lmsapi_…"
Antwort
Antwortrahmen
Diese Antwort ist blätterbar und trägt immer denselben Rahmen:
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
data | array | Die Einträge dieser Seite. |
total | integer | Wie viele Einträge es insgesamt gibt. |
limit | integer | Die angefragte Seitengröße. |
offset | integer | Wie viele Einträge übersprungen wurden. |
Die Felder unten beschreiben einen Eintrag in data.
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
items | array | Die Einträge dieser Seite. |
items[].id | string | Die Kennung der Aufgabe. |
items[].courseId | string | Der Kurs. |
items[].title | string | Der Titel. |
items[].dueDate | string | Die Frist, wenn eine gesetzt ist. |
items[].status | string | open, submitted oder graded — abgeleitet aus der eigenen Abgabe. |
items[].grade | number | Die Bewertung, sobald sie vorliegt. |
items[].groupWork | boolean | Ob die Aufgabe in Gruppen abgegeben wird. |
total | integer | Wie viele Einträge es insgesamt gibt — unabhängig von limit. |
{
"items": [
{
"id": "asg_7c21",
"courseId": "crs_1a9f",
"title": "Ein eigener Generic",
"dueDate": "2026-09-01T21:59:00Z",
"status": "open",
"grade": null,
"groupWork": false
}
],
"total": 4
}
Fehler
| Status | code | Wann |
|---|---|---|
401 | invalid_token | Bearer fehlt, ist unbekannt oder abgelaufen. Verlängern über https://api.artim-industries.com/v1/oauth/token. |
403 | missing_scope | Das Token trägt den Scope dieses Endpunkts nicht. |
404 | not_found | Der Eintrag gehört nicht zum freigegebenen Akademie — oder die Anfrage kam auf der falschen Subdomain an. |
422 | invalid_request | Ein Parameter hat den falschen Typ oder liegt außerhalb des erlaubten Bereichs. |
429 | rate_limited | Kontingent erschöpft, siehe Retry-After. |
Jede Fehlerantwort trägt dieselbe Hülle: error.code benennt den Fehler, error.message sagt in einem Satz, was fehlt.
Rate Limits
Das Limit gilt pro Team, nicht pro Token.
| Zugang | Produktion | Sandbox |
|---|---|---|
| Hobby | 60 Anfragen/Minute | ohne Limit |
| Developer Mitgliedschaft | 10.000 Anfragen/Minute | ohne Limit |
Bei 429 sagt der Retry-After-Header, wie lange du warten sollst.