DokumentationProdukteuseNotificationAbonnenten-APIAbonnenten-API V1
Abonnenten einer App
In API Explorer austestenÖffnet den Explorer mit Methode und Pfad dieses Requests.
Dieselbe Liste, auf eine App eingeengt.
Gleichwertig zu /subscribers?app={id} — nur der Weg ist ein anderer.
GET https://subscribers.api.usenotification.artim-industries.com/v1/apps/{id}/subscribers
| Methode | GET |
| Basis | subscribers.api.usenotification.artim-industries.com/v1 |
| Scope | un.subscribers:read |
| Antwort | 200 |
| Zugang | Developer Mitgliedschaft |
| Auth | Authorization: Bearer unapi_… |
Parameter
| Parameter | Ort | Typ | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
id | Pfad | string | ja | Die Kennung der App. |
limit | Query | integer | nein | Einträge je Seite, 1–200. Standard 50. |
offset | Query | integer | nein | Wie viele Einträge übersprungen werden. Standard 0. |
Anfrage
curl "https://subscribers.api.usenotification.artim-industries.com/v1/apps/{id}/subscribers?limit=50&offset=0" \
-H "Authorization: Bearer unapi_…"
Antwort
Antwortrahmen
Diese Antwort ist blätterbar und trägt immer denselben Rahmen:
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
data | array | Die Einträge dieser Seite. |
total | integer | Wie viele Einträge es insgesamt gibt. |
limit | integer | Die angefragte Seitengröße. |
offset | integer | Wie viele Einträge übersprungen wurden. |
Die Felder unten beschreiben einen Eintrag in data.
| Feld | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
id | string | Kennung des Abonnements. |
appId | string | Die abonnierte App. |
createdAt | string | Wann abonniert wurde. |
pushTokens | integer | Wie viele Geräte erreichbar sind. |
{
"data": [{ "id": "66c0aa11…", "appId": "66bcfadc…", "createdAt": "2026-08-14T10:00:00", "pushTokens": 2 }],
"total": 842,
"limit": 50,
"offset": 0
}
Fehler
| Status | code | Wann |
|---|---|---|
401 | invalid_token | Bearer fehlt, ist unbekannt oder abgelaufen. Verlängern über https://api.artim-industries.com/v1/oauth/token. |
403 | missing_scope | Das Token trägt den Scope dieses Endpunkts nicht. |
404 | not_found | Der Eintrag gehört nicht zum freigegebenen Anbieter — oder die Anfrage kam auf der falschen Subdomain an. |
422 | invalid_request | Ein Parameter hat den falschen Typ oder liegt außerhalb des erlaubten Bereichs. |
429 | rate_limited | Kontingent erschöpft, siehe Retry-After. |
Jede Fehlerantwort trägt dieselbe Hülle: error.code benennt den Fehler, error.message sagt in einem Satz, was fehlt.
Rate Limits
Das Limit gilt pro Team, nicht pro Token.
| Zugang | Produktion | Sandbox |
|---|---|---|
| Hobby | 60 Anfragen/Minute | ohne Limit |
| Developer Mitgliedschaft | 10.000 Anfragen/Minute | ohne Limit |
Bei 429 sagt der Retry-After-Header, wie lange du warten sollst.